MARTINTRIER
雕刻表面:電路板、金屬、塑料等
激光器:紫外、二氧化碳、綠光、光纖
定位系統(tǒng):CDD自動(dòng)視覺(jué)定位
打標(biāo)時(shí)間:雕刻3mm*3mm大小二維碼約為1秒鐘
PCB傳輸時(shí)間:±5秒
產(chǎn)品介紹/
Product introduction
MAG-6100系列激光鐳雕機(jī)(CO2/UV/FIBER),可用在多種材料上進(jìn)行字符、圖形、條形碼和二維碼等標(biāo)識(shí)處理,廣泛應(yīng)用于機(jī)械電子、汽車(chē)電子、半導(dǎo)體、航空等行業(yè)。可輕松實(shí)現(xiàn)在電路板、金屬、陶瓷、塑膠、鋁、橡膠等物品上的標(biāo)識(shí)。
雙攝像頭設(shè)計(jì),可實(shí)現(xiàn)定位點(diǎn)捕捉和條形碼掃描監(jiān)測(cè)。翻板結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)通過(guò)電路板的翻轉(zhuǎn),可直接實(shí)現(xiàn)雙面雕刻。
產(chǎn)品特點(diǎn)/
Product characteristics
產(chǎn)品參數(shù)/
Product parameter
工作模式 | 在線型 | 軟件版本 | Basic/Professional/Customized |
雕碼類(lèi)型 | 一維碼、二維碼、數(shù)字、字母、文字、圖形等 | 雕刻表面 | 電路板、金屬、塑料等 |
激光器 | 紫外、二氧化碳、綠光、光纖 | 鏡頭 | F=100mm,F=160mm,F=255mm,F=420mm |
冷卻方式 | 空氣冷卻系統(tǒng) | 定位系統(tǒng) | CDD自動(dòng)視覺(jué)定位 |
讀碼方式 | CCD實(shí)時(shí)讀碼 | 驅(qū)動(dòng)方式 | AC伺服馬達(dá) |
軌道調(diào)寬 | 自動(dòng) | 單個(gè)條碼雕刻范圍(最大) | 105*105mm |
電路板雕刻范圍(最大) | 330*250mm(標(biāo)準(zhǔn))或定制尺寸 | 輸送皮帶 | 3mm防靜電傳送皮帶 |
輸送速度 | 24米/分鐘 | 打標(biāo)時(shí)間 | 雕刻3mm*3mm大小二維碼約為1秒鐘 |
PCB傳輸時(shí)間 | ±5秒 | 適用的電路板寬度 | 75-300mm |
適用的電路板長(zhǎng)度 | 75-400mm | 電路板傳輸高度 | 900±25mm |
元件高度 | 上部30mm,底部30mm | 光源 | LED |
操作系統(tǒng) | Windows 7 操作系統(tǒng) | 通訊接口 | SMEMA通訊接口 |
數(shù)據(jù)處理 | 備份、還原、分享、整合數(shù)據(jù) | 選項(xiàng) | 1.雙面雕刻 2.雙規(guī)機(jī)型、3背靠背機(jī)型. 4煙霧凈化器.5MES系統(tǒng)對(duì)接 |
電壓 | 220V,50HZ,1Ph | 最大功率 | 1800W |
氣源 | 4-6 bar | 排風(fēng)管直徑 | 38mm |
機(jī)臺(tái)尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 856*1630*1520mm | 重量 | 900kg |
合作客戶(hù)/
Cooperative customer
售后無(wú)憂/
Worry free after sale